> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fynn.eu/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# KI-Assistent

> Nutze den integrierten KI-Assistenten, um schnell Informationen zu finden, Daten abzufragen und durch die Plattform zu navigieren.

Der KI-Assistent in Fynn hilft dir, schnell Antworten auf Fragen zu deinen Kunden, Belegen, Zahlungen und Abonnements zu finden – direkt in der App, ohne manuelles Suchen und Filtern.

## Assistent öffnen

Klicke auf das **Chat-Symbol** unten rechts in der App oder nutze den Tastaturkürzel, um den Assistenten zu öffnen.

<Tip>
  Der Assistent erkennt automatisch, auf welcher Seite du dich befindest. Wenn du z.B. auf einer Kundendetailseite bist, bezieht er Fragen direkt auf diesen Kunden.
</Tip>

## Was kann der Assistent?

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Daten abfragen" icon="magnifying-glass">
    Suche nach Kunden, Belegen, Abonnements, Zahlungen und mehr – in natürlicher Sprache.
  </Card>

  <Card title="Kundeneinstellungen" icon="sliders">
    Kundeneinstellungen abfragen und ändern – Mahnwesen, Abrechnung, Rechnungsfreigabe und Zahlungsziel.
  </Card>

  <Card title="Navigation" icon="compass">
    Öffne Seiten, Detailansichten oder Erstellungsdialoge per Sprachbefehl.
  </Card>

  <Card title="Berichte erstellen" icon="chart-bar">
    Lass dir Berichte generieren und per E-Mail zusenden.
  </Card>

  <Card title="Dokumentation" icon="book">
    Stelle Fragen zur Plattform und erhalte Antworten aus der Dokumentation.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Beispiel-Anfragen

Hier findest du typische Fragen, die du dem Assistenten stellen kannst, gruppiert nach Anwendungsfall.

### Kunden finden

| Anfrage                                       | Was passiert                                      |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| "Suche Kunde Müller"                          | Findet alle Kunden mit dem Namen Müller           |
| "Zeige mir die E-Mail von Kunde D26-00100043" | Ruft die Kundendetails anhand der Kundennummer ab |
| "Wie viele aktive Kunden haben wir?"          | Zählt aktive Kunden über das Gesamtergebnis       |

### Belege & Rechnungen

| Anfrage                                     | Was passiert                                    |
| ------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| "Offene Rechnungen"                         | Listet unbezahlte Belege                        |
| "Überfällige Belege von Kunde Müller"       | Zeigt Mahnübersicht für einen bestimmten Kunden |
| "Zeige Belege aus dem letzten Monat"        | Filtert Belege nach Finalisierungsdatum         |
| "Was ist der Status von Beleg RE-2024-001?" | Ruft Belegdetails ab                            |

### Zahlungen & Transaktionen

| Anfrage                                        | Was passiert                                                                                                                                                                                                                                            |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "Wann hat der Kunde zuletzt bezahlt?"          | **Letzte-Zahlung-Workflow**: Sucht die letzte Zahlungstransaktion des Kunden und zeigt Status, Zahlungsmethode, Gateway, Betrag, Datum und verknüpften Beleg. Bei fehlgeschlagenen Zahlungen wird zusätzlich die letzte erfolgreiche Zahlung angezeigt. |
| "Was ist die letzte Zahlung von D26-00100030?" | Wie oben – der Kunde wird zuerst per Kundennummer aufgelöst                                                                                                                                                                                             |
| "Wie wurde Beleg RE-2024-001 bezahlt?"         | **Belegzahlungen-Workflow**: Listet alle Transaktionen zu einem Beleg                                                                                                                                                                                   |
| "Welche Zahlungen gibt es zu diesem Beleg?"    | Zeigt Transaktionen zum aktuellen Beleg (auf der Belegdetailseite)                                                                                                                                                                                      |
| "Zeige fehlgeschlagene Zahlungen"              | Filtert Transaktionen nach Status                                                                                                                                                                                                                       |

<Info>
  **Transaktions-Karten** zeigen dir auf einen Blick: Zahlungsanbieter (z.B. Stripe, GoCardless), Status (Erfasst, Ausstehend, Fehlgeschlagen), Betrag, Datum und verknüpften Beleg. Du kannst auf eine Transaktion klicken, um direkt zum Beleg zu springen.
</Info>

<Tip>
  Mehr Details zu den Zahlungs-Workflows findest du unter [Workflows](/guide/ai-assistant/workflows).
</Tip>

### Kundeneinstellungen

| Anfrage                                                       | Was passiert                                                                      |
| ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| "Ist das Mahnwesen für Kunde Müller aktiv?"                   | Ruft die Einstellungen ab und zeigt den Dunning-Status                            |
| "Welche Einstellungen hat Kunde D26-00100043?"                | Zeigt alle Einstellungen (Mahnwesen, Abrechnung, Rechnungsfreigabe, Zahlungsziel) |
| "Deaktiviere das Mahnwesen für Kunde Müller"                  | Zeigt eine Bestätigungskarte und deaktiviert nach Bestätigung                     |
| "Aktiviere die manuelle Rechnungsfreigabe für Kunden A und B" | Ändert die Einstellung für mehrere Kunden gleichzeitig                            |
| "Setze das Zahlungsziel für Kunde Müller auf 30 Tage"         | Ändert das Zahlungsziel nach Bestätigung                                          |

<Tip>
  Details zu allen unterstützten Einstellungsänderungen findest du unter [Kundeneinstellungen](/guide/ai-assistant/customer-settings).
</Tip>

### Abonnements

| Anfrage                                    | Was passiert                         |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------ |
| "Aktive Abonnements von Kunde Müller"      | Filtert Abos nach Kunde und Status   |
| "Welche Testphasen laufen diese Woche ab?" | Nutzt den Filter `trialEndsBefore`   |
| "Abos die in 30 Tagen enden"               | Nutzt den Filter `contractEndBefore` |

### Navigation

| Anfrage                       | Was passiert                                                          |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| "Öffne Kunde Müller"          | Navigiert zur Kundendetailseite (bei Mehrdeutigkeit wird nachgefragt) |
| "Neuen Kunden anlegen"        | Öffnet den Erstellungsdialog                                          |
| "Gehe zu Einstellungen"       | Navigiert zur Einstellungsseite                                       |
| "Öffne Transaktionsübersicht" | Navigiert zu `/finance/transactions`                                  |

### Berichte

| Anfrage                                  | Was passiert                                                                                  |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "Erstelle einen Umsatz-Bericht für 2025" | Schlägt den Bericht vor, erfasst Parameter automatisch und zeigt eine Bestätigungskarte       |
| "Ich brauche eine Offene-Posten-Liste"   | Generiert den OPOS-Bericht (keine Parameter nötig – direkte Bestätigung)                      |
| "Zahlungsbericht für Januar 2026"        | Erstellt einen Zahlungsbericht, fragt gezielt nach fehlenden Parametern (z.B. Zahlungsstatus) |
| "PRAP-Bericht bis Ende 2025"             | Erstellt den PRAP-Bericht mit Stichtag 31.12.2025                                             |
| "Exportiere die re:cap-Berichte"         | Generiert die re:cap-Berichte (keine Parameter nötig)                                         |

<Warning>
  Berichte werden erst nach deiner expliziten Bestätigung über den **Bestätigen-Button** generiert. Ein einfaches "Ja" im Chat reicht nicht aus.
</Warning>

<Tip>
  Details zum vollständigen Ablauf mit Parametererfassung, Validierung und Bestätigung findest du unter [Berichterstellung](/guide/ai-assistant/reports).
</Tip>

### Dokumentation & Hilfe

| Anfrage                              | Was passiert                                                         |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| "Wie erstelle ich eine Rechnung?"    | Sucht in der Dokumentation und gibt eine Schritt-für-Schritt-Antwort |
| "Was bedeutet Mahnstufe?"            | Erklärt den Begriff aus der Dokumentation                            |
| "Wie funktioniert SEPA-Lastschrift?" | Liefert eine Erklärung zur Zahlungsmethode                           |

***

## Seitenkontext

Der Assistent erkennt, auf welcher Seite du dich befindest, und bezieht seine Antworten darauf:

| Seite                             | Verhalten                                                                                             |
| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Kundendetail**                  | Fragen beziehen sich automatisch auf diesen Kunden. "Offene Belege" → zeigt nur Belege dieses Kunden. |
| **Belegdetail**                   | "Wie wurde dieser Beleg bezahlt?" → zeigt Transaktionen zu genau diesem Beleg.                        |
| **Abo-Detail**                    | Fragen beziehen sich auf dieses Abonnement und den zugehörigen Kunden.                                |
| **Listen** (Kunden, Belege, Abos) | Fragen beziehen sich auf die jeweilige Entität allgemein.                                             |
| **Dashboard**                     | Kein spezieller Kontext – der Assistent fragt bei Bedarf nach.                                        |

<Tip>
  Du kannst den Seitenkontext jederzeit übersteuern. Auch auf einer Kundendetailseite kannst du fragen: "Zeige mir alle überfälligen Belege" – der Assistent erkennt, dass du eine allgemeine Abfrage meinst.
</Tip>

***

## Mehrdeutige Ergebnisse

Wenn der Assistent bei einer Suche mehrere passende Ergebnisse findet (z.B. mehrere Kunden mit dem Namen "Müller"), zeigt er dir **klickbare Auswahloptionen** an, anstatt einfach eines auszuwählen.

<Steps>
  <Step title="Frage stellen">
    Du fragst z.B. "Wann hat Kunde Müller zuletzt bezahlt?"
  </Step>

  <Step title="Auswahl angezeigt">
    Der Assistent findet 3 Kunden mit dem Namen Müller und zeigt dir Karten mit Name, Kundennummer und E-Mail.
  </Step>

  <Step title="Auswahl treffen">
    Du klickst auf den richtigen Kunden – der Assistent setzt den Workflow automatisch fort.
  </Step>
</Steps>

***

## Tipps für bessere Ergebnisse

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Sei spezifisch">
    Je genauer deine Frage, desto besser das Ergebnis. "Offene Belege von Kunde D26-00100043" ist besser als "Offene Rechnungen".
  </Accordion>

  <Accordion title="Nutze den Seitenkontext">
    Auf einer Kundendetailseite reicht "Letzte Zahlung?" – der Assistent weiß, welcher Kunde gemeint ist.
  </Accordion>

  <Accordion title="Kundennummern verwenden">
    Bei häufigen Namen (z.B. "Müller") ist die Kundennummer eindeutiger und vermeidet Rückfragen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Berichte für komplexe Auswertungen">
    Für Dinge wie "Umsatzentwicklung der Top-10-Kunden" ist ein Bericht besser geeignet als eine Chat-Antwort. Der Assistent schlägt das automatisch vor.
  </Accordion>
</AccordionGroup>
