> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fynn.eu/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Excel-Exporte

> Provisionen, Auszahlungen und Deal-Daten als Excel-Dateien exportieren.

## Übersicht

Fynn bietet drei verschiedene Excel-Exporte für Provisionen. Alle Exporte werden als XLSX-Datei heruntergeladen und enthalten mehrere Tabellenblätter mit strukturierten Daten.

| Export                  | Wo zu finden                                | Tabellenblätter |
| ----------------------- | ------------------------------------------- | --------------- |
| **Einzelne Auszahlung** | Auszahlungsdetail > **Excel exportieren**   | 2 Blätter       |
| **Alle Auszahlungen**   | Auszahlungsübersicht > **Alle exportieren** | 2 Blätter       |
| **Deal-Provisionen**    | Provisionen > Deals > **Excel exportieren** | 3 Blätter       |

***

## Einzelne Auszahlung exportieren

Öffne eine Auszahlung und klicke auf **Excel exportieren**. Die Datei enthält zwei Tabellenblätter:

### Blatt 1: Zusammenfassung

| Spalte             | Beschreibung                      |
| ------------------ | --------------------------------- |
| Auszahlung-ID      | Eindeutige Kennung                |
| Vertriebler        | Name des Vertriebsmitarbeiters    |
| E-Mail             | E-Mail-Adresse des Mitarbeiters   |
| Status             | Entwurf, Freigegeben oder Bezahlt |
| Betrag             | Gesamtbetrag der Auszahlung       |
| Anzahl Provisionen | Anzahl enthaltener Provisionen    |
| Notiz              | Optionale Notiz aus der Freigabe  |
| Erstellt am        | Datum der Erstellung              |
| Genehmigt am       | Datum der Freigabe                |
| Ausgezahlt am      | Datum der Zahlung                 |

### Blatt 2: Provisionen

| Spalte             | Beschreibung                             |
| ------------------ | ---------------------------------------- |
| Kunde              | Kundenname                               |
| Rechnungsnummer    | Zugehörige Rechnungsnummer               |
| Rechnungsdatum     | Datum der Rechnung                       |
| Basisbetrag        | Netto- oder Bruttobetrag (je nach Plan)  |
| Provisionssatz (%) | Angewendeter Prozentsatz                 |
| Provisionsbetrag   | Berechneter Provisionsbetrag             |
| Typ                | Original, Rückforderung oder Nachbuchung |
| Berechnet am       | Zeitpunkt der Berechnung                 |

***

## Alle Auszahlungen exportieren

In der Auszahlungsübersicht klicke auf **Alle exportieren**. Diese Datei enthält zwei Blätter mit allen Auszahlungen und deren Provisionen.

### Blatt 1: Auszahlungen

Alle Felder aus der Einzelauszahlung, erweitert um:

| Spalte                | Beschreibung               |
| --------------------- | -------------------------- |
| Währung               | Währung der Auszahlung     |
| Ziel-Auszahlungsdatum | Geplantes Auszahlungsdatum |

### Blatt 2: Provisionen

Alle Provisionen aller Auszahlungen, erweitert um:

| Spalte        | Beschreibung                        |
| ------------- | ----------------------------------- |
| Auszahlung-ID | Zuordnung zur Auszahlung            |
| Vertriebler   | Name des Vertriebsmitarbeiters      |
| Deal          | Name des verknüpften HubSpot-Deals  |
| HubSpot-Link  | Direktlink zum Deal in HubSpot      |
| Kundennummer  | Kundennummer des zugehörigen Kunden |
| Währung       | Währung der Provision               |

***

## Deal-Provisionen exportieren

Unter **Provisionen > Deals** klicke auf **Excel exportieren**. Die Datei enthält drei Blätter und verknüpft Deal-Daten mit Rechnungspositionen und Provisionen.

<Tip>
  Der Deal-Export kann nach Vertriebsmitarbeiter, Deal-Phase und Suchbegriff gefiltert werden. Die Filter werden auf den Export angewendet.
</Tip>

### Blatt 1: Deals

| Spalte                       | Beschreibung                        |
| ---------------------------- | ----------------------------------- |
| Deal-ID                      | HubSpot Deal-Kennung                |
| Deal                         | Deal-Name                           |
| Kunde                        | Zugeordneter Kundenname             |
| Kundennummer                 | Kundennummer                        |
| Phase                        | Open, Won oder Lost                 |
| Inhaber                      | Deal-Inhaber (Vertriebsmitarbeiter) |
| TCV (Netto)                  | Total Contract Value                |
| Fakturiert (Netto)           | Bereits fakturierter Nettobetrag    |
| Fakturiert (Brutto)          | Bereits fakturierter Bruttobetrag   |
| Noch zu fakturieren          | Offener Betrag                      |
| Fakturierungsfortschritt (%) | Prozentualer Fortschritt            |
| Abschlussdatum               | Datum des Deal-Abschlusses          |

### Blatt 2: Rechnungspositionen

| Spalte          | Beschreibung                |
| --------------- | --------------------------- |
| Deal            | Deal-Name                   |
| Abo-Nummer      | Zugehörige Abonnementnummer |
| Abo-Name        | Name des Abonnements        |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer             |
| Rechnungsstatus | Status der Rechnung         |
| Rechnungsdatum  | Datum der Rechnung          |
| Produkt         | Produktbezeichnung          |
| Netto           | Nettobetrag der Position    |
| Brutto          | Bruttobetrag der Position   |
| Währung         | Währung                     |

### Blatt 3: Provisionen

| Spalte             | Beschreibung                             |
| ------------------ | ---------------------------------------- |
| Deal               | Deal-Name                                |
| Vertriebler        | Name des Vertriebsmitarbeiters           |
| E-Mail             | E-Mail-Adresse des Mitarbeiters          |
| Kunde              | Kundenname                               |
| Rechnungsnummer    | Zugehörige Rechnungsnummer               |
| Rechnungsdatum     | Datum der Rechnung                       |
| Basisbetrag        | Berechnungsgrundlage                     |
| Provisionssatz (%) | Angewendeter Prozentsatz                 |
| Provisionsbetrag   | Berechneter Provisionsbetrag             |
| Währung            | Währung                                  |
| Typ                | Original, Rückforderung oder Nachbuchung |
| Status             | Status der Provision                     |
| Berechnet am       | Zeitpunkt der Berechnung                 |

***

## Geplante Exporte

<Info>
  DATEV LODAS und Personio Exporte sind in Planung und werden in einem zukünftigen Update verfügbar sein.
</Info>
